Kartın Kablolaması ve Dahili Devresi
Terminal Tanımlaması | Terminaller | Açıklama |
---|---|---|
Bilgisayar ile Bağlantı | Ethernet Bağlantısı | Bilgisayarla TCP/IP protokolü altında bağlantı için kullanılır, daha fazla bilgi için lütfen 2.2.1 bölümüne bakınız. |
Besleme | DC24V, DC0V | Kontrol kartının ana beslemesi, daha fazla bilgi için lütfen 2.2.2 bölümüne bakınız. |
Dijital Girişler | Giriş Konektörü | Harici kontrol cihazlarıyla bağlantı için kullanılır, daha fazla bilgi için lütfen 2.2.3 bölümüne bakınız. |
Dijital Çıkışlar | Çıkış Konektörü | Harici kontrol edilen cihazlarla bağlantı için kullanılır, daha fazla bilgi için lütfen 2.2.4 bölümüne bakınız. |
Analog ve PWM Çıkışları | Analog ve PWM Çıkış Konektörü | Harici kontrol edilen cihazlarla bağlantı için kullanılır, bu çıkışlar 0 ile 10 volt arasında sürekli bir değer sağlar. Daha fazla bilgi için lütfen 2.2.5 bölümüne bakınız. |
Eksen | Eksen Bağlantısı | Kontrol kartının eksenleriyle servo motorlar ve step motorlar arasında bağlantı sağlar, daha fazla bilgi için lütfen 2.2.7 bölümüne bakınız. |
Handwheel (El Çarkı) | Handwheel Bağlantısı | Handwheel (el çarkı) ile bağlantı için kullanılır, daha fazla bilgi için lütfen 2.2.7 bölümüne bakınız. |
RS485 | RS485 İletişim Konektörü | RS_485 bağlantısı için kullanılır, daha fazla bilgi için lütfen 2.2.7 bölümüne bakınız. |
Tablo 1 - Kontrol Kartının Kablolama ve İç Devresi
Updated 4 months ago