Arayüzlerinde Kullanılan Ortak Kodlar
Numara | Kod | Açıklama (En) | Açıklama |
---|---|---|---|
1 | G0 | Positioning (Rapid traverse) | Takımın hızlı ilerleme ile doğrusal hareketi |
2 | G1 | Linear interpolation (Feed) | Takımın belirli bir hızla doğrusal hareketi |
3 | G2 | Circular interpolation (CW) | Takımın saat yönünde dairesel hareketi |
4 | G3 | Circular interpolation (CCW) | Takımın saat yönünün tersine dairesel hareketi |
5 | G4 | Dwell | P milisaniye cinsinden bekleme |
6 | G54…G59 | Work coordinate system select | İş parçası sıfır noktasının seçimi |
7 | G90 | Absolute programming | Mutlak ölçüm sistemi |
8 | G91 | Incremental programming | Artışlı veya göreli ölçüm sistemi |
9 | M2 | End of program (No rewind) | Programın sonu |
10 | M30 | End Program (Rewind stop) | Programın sonu ve başlangıca geri dönüş |
11 | M99 | End program and repeat | Programın sonu ve tekrar başlama |
12 | P | Dwell interval | G4 bekleme süresi milisaniye cinsinden |
Router Arayüzlerinde Kullanılan Kodlar
Numara | Kod | Açıklama (En) | Açıklama |
---|---|---|---|
1 | M3 | Spindle CW | Milli saat yönünde döndürme |
2 | M4 | Spindle CCW | Milli saat yönünün tersine döndürme |
3 | M5 | Spindle stop | Mili durdurma |
4 | M6 | Tool change | Takım değiştirme |
5 | M8 | Flood coolant ON | Soğutma sıvısını açma |
6 | M9 | Flood coolant OFF | Soğutma sıvısını kapatma |
7 | S | Spindle speed | Mil dönüş hızı |
8 | T | Tool number/Tool change | Takım numarası/Takım değiştirme |
Updated 4 months ago